Lunes 19 de noviembre de 2018
Ciudad de México
José Alfredo Otero / @jaoterom
ADN Magallanero / @ADNMagallanero
Los siete triunfos que han hilvanado los Navegantes del Magallanes del 13 al 18 de noviembre de 2018, no es la primera vez que lo hacen los turcos, lo han hecho más de una vez, si se considera la siguiente definición de semana:
Ciclo compuesto por siete jornadas seguidas; al período de siete días naturales con carácter de consecutivos.
Basado en lo anterior los eléctricos lo han hecho al menos las siguientes veces cronológicamente:
Del 02 al 09 de enero de 2007, en el round robin de la campaña 2006-2007:
J | FECHA | RIVAL | HC-V | SCORE | GANADOR | PERDEDOR | SALVADO | ||||||
1 | 02-01-07 | Leones | HC | G 4-3 | J. Rodríguez | C. Bohorquez | |||||||
2 | 03-01-07 | Aguilas | HC | G 6-4 | G. González | C. Begg | F. Rodríguez | ||||||
3 | 04-01-07 | Cardenales | HC | G 6-3 | M. White | E. Fruto | P. Estrada | ||||||
4 | 06-01-07 | Tigres | HC | G 5-1 | J. Magrane | C. Bailey | |||||||
5 | 07-01-07 | Aguilas | V | G 5-3 | T. McClaskey | H. Totten | F. Rodríguez | ||||||
6 | 08-01-07 | Aguilas | V | G 3-0 | G. González | C. Begg | |||||||
7 | 09-01-07 | Leones | V | G 5-2 | M. Piñango | J. Gutiérrez | |||||||
En la misma temporada, pero en la eliminatoria lo hizo entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre de 2006.
J FECHA RIVAL HC-V SCORE GANADOR PERDEDOR SALVADO
12 27/10/06 Pastora V 6-1 C.Hernández R.Palma
13 28/10/06 Tiburones V 6-0 M.White L.Peña
14 29/10/06 Leones HC 3-2 L.Torres B.Knight
15 31/10/06 Tiburones HC 7-1 B.Mazone A.Vargas
16 1/11/06 Tigres V 2-0 D.Lee V.Moreno G.González
17 2/11/06 Tigres HC 5-3 M.Piñango B.Kemp G.González
18 3/11/06 Leones V 4-3 M.White R.Duarte G.González
La vez anterior a la 06-07, lo realizó en la zafra 2000-2001, y también en la postemporada entre el todos contra todos y la final:
J | FECHA | RIVAL | HC-V | SCORE | GANADOR | PERDEDOR | SALVADO | |||||||||||||||||||||
12 | 17-01-01 | Cardenales | V | G 6-3 | E. Ramos | E. Hurtado | ||||||||||||||||||||||
13 | 18-01-01 | Tiburones | HC | G 4-3 | E. Soto | E. Pérez | ||||||||||||||||||||||
14 | 20-01-01 | Cardenales | HC | G 7-3 | E. Ramos | M. Romano | ||||||||||||||||||||||
15 | 21-01-01 | Tiburones | V | G 6-3 | O. Daal | F. Lira | V. Zambrano | |||||||||||||||||||||
16 | 22-01-01 | Pastora | V | G 2-1 | J. Santana | B. Graterol | O. Henríquez | |||||||||||||||||||||
17 | 22-01-01 | Pastora | HC | G 4-1 | I. Arteaga | W. Montoya | G. Gandarillas | |||||||||||||||||||||
1 | 24-01-01 | Magallanes | G 11-9 | G. Gandarillas | M. Dewitt | O. Henríquez | ||||||||||||||||||||||
Y la otra de la cual se encontró registro fue del 10 al 17 de noviembre de 1992.
Habría que revisar las eliminatorias antes de la campaña 92-93, para tratar de encontrar si hay registros similares.
Fuente del concepto de semana: Wikipedia.
Fuente de las tablas de juegos: Guía de Medios de los Navegantes del Magallanes 2007-2008 y 2016-2017.
Foto: Prensa Magallanes.